Перечень участков с указанием параметров:
| № участка | Размер участка | Площадь дома | Статус |
| 1 | Служба эксплуатации поселка, охрана | ||
| 2 | 1327 кв.м. | ПРОДАН | |
| 3 | 1200 кв.м. | ПРОДАН | |
| 4 | 1200 кв.м. | ПРОДАН | |
| 5 | 1200 кв.м. | ПРОДАН | |
| 6 | 1200 кв.м. | ПРОДАН | |
| 7 | 1160 кв.м. | 430 кв.м. |
ПРОДАЕТСЯ |
| 8 | 1160 кв.м. | ПРОДАН | |
| 9 | 1160 кв.м. | ПРОДАН | |
| 10 | 1160 кв.м. | ПРОДАН |
|
| 11 | 1160 кв.м. | 430 кв.м. | ПРОДАЕТСЯ |
| 12 | 1145 кв.м. | ПРОДАН | |
| 13 | 1000 кв.м. | ПРОДАН | |
| 14 | 2000 кв.м. | ПРОДАН | |
| 15 | 1500 кв.м. | ПРОДАН | |
| 16 | 1130 кв.м. | ПРОДАН | |
| 17 | 1130 кв.м. | ПРОДАН | |
| 18 | 1130 кв.м. | 353 кв.м. |
ПРОДАЕТСЯ |
| 19 | 1130 кв.м. | 353 кв.м. | ПРОДАЕТСЯ |
| 20 | 1200 кв.м. | 430 кв.м. | ПРОДАЕТСЯ |
| 21 | 1200 кв.м. | ПРОДАН | |
| 22 | 1200 кв.м. | ПРОДАН | |
| 23 | 1200 кв.м. | 430 кв.м. | ПРОДАЕТСЯ |
| 24 | 1200 кв.м. | 430 кв.м. | ПРОДАЕТСЯ |
| 25 | 1135 кв.м. | ПРОДАН | |
| 26 | 1135 кв.м. | ПРОДАН | |